XPENG X9
- ТИП ТОПЛИВАPure electric
- ТИП АВТОМОБИЛЯМинивэн
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
XPENG X9
- Тип энергии: Pure electric
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Передний привод
- Запас хода CLTC: 650 км
- Ёмкость батареи: 94.8 кВт·ч
- Мощность: 320 л.с.
- Крутящий момент: 450 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 7.7 с
- Макс. скорость: 200 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5293*1988*1785 мм
- Колёсная база: 3160 мм
- Масса: 2680 кг
Комплектации: 2025 Model 650 Long-Range Max, 2025 Model 740 Ultra-Long-Range Max, 2025 Model 702 Four-Wheel Drive High-Performance Max, 2025 Model Starship Edition, 2024 610 Long Range Pro
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 3 957 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 3 678 092 ₽ |
| Производитель | XPENG Auto |
| Модель | Представительский минивэн MPV |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 |
| Запас хода CLTC | 650 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.2 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 235 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 450 |
| Строение кузова | 5-дверный 7-местный Минивэн |
| Электродвигатель (Л.с.) | 320 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5293*1988*1785 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.89 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2680 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3215 |
| Длина (мм) | 5293 |
| Ширина (мм) | 1988 |
| Высота (мм) | 1785 |
| Колесная база (мм) | 3160 |
| Передняя колея (мм) | 1688 |
| Задняя колея (мм) | 1702 |
| Угол въезда (°) | 14 |
| Угол съезда (°) | 15 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.4 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 |
| Объем багажника (л) | 755-2554 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.227 |
| Модель переднего двигателя | Xpeng Smart |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 235 |
| Total Motor Power (Ps) | 320 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 450 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 235 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 450 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Eight Years or 160,000 km |
| Модель заднего двигателя | Xpeng Smart |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 135 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 190 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CALB |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 94.8 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 16.3 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Высоковольтная быстрая зарядка | поддерживается |
| High Voltage Platform (V) | 800 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 6 |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Полный привод | электрический полный привод |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/55 R19 ○235/50 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 235/55 R19 ○235/50 R20 |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да |
| Режим стража | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized |
| Вождение с одной педалью | Да |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да |
| Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Да |
| Умное ковровое покрытие | Да |
| Общая активная система рулевого управления | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да |
| Чип помощи водителю | 2 NVIDIA Drive Or in Chips |
| Конечная мощность чипа | 508 TOPS |
| Фронтальная камера | Двухкамерный |
| Количество камер | 11 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 3 |
| Бренд радара | RoboSense |
| Количество лидаров | 2 |
| Количество линий радара | 126-канальный |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Модель карты | Gaode |
| Высокоточная навигация | Да |
| Ассистент перестроения | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Помощь при парковке | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт |
| Система запоминания парковки | Да |
| Ассистент движения задним ходом | Да |
| Помощь при смене полосы | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | Да |
| Распознавание светового сигнала | Да |
| Удаленный вызов | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да |
| Предупреждение о старте | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | Городской участок дороги Автомагистраль |
| Колесные диски | Алюминий |
| Автоматические двери | Передний ряд |
| Двери-купе | Электропривод с двухсторонней муфтой |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд Задний ряд |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | Manual |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 17,3 дюймов |
| Экран центрального управления | LCD |
| Разрешение центрального экрана | 3K |
| Дисплей центральной панели с разделением экрана | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений |
| Голосовой помощник | Hello, Xiao P |
| Голосовое сообщение | Да |
| Распознавание голосового сообщения | six areas |
| Непрерывное распознавание голоса | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да |
| Распознавание лица | Да |
| App Store | Да |
| Интеллектуальная система | XOS Dimensity |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Задний ЖК-экран | Да |
| Размер ЖК-экрана заднего ряда | 21.4 дюйма |
| ЖК-экран заднего ряда | LCD |
| Разрешение ЖК-экрана задних сидений | 3K |
| Количество мультимедийных экранов на заднем сиденье | 1 |
| Мультимедийное управление заднего ряда | Да |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Караоке | Да |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение Потоковое видео |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2/Задний ряд 4 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W |
| Источник питания 220 В /230 В | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд Задний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция Массаж Динамики в подголовниках (только водительское сиденье) |
| Функция памяти электрического сиденья | Сиденье водителя Сиденье пассажира Задний ряд |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | Да |
| Регулировка сиденья второго ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты Поясничная поддержка Регулировка подножки |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Столик в спинке кресла | Да |
| Сиденье с нулевой гравитацией | Второй ряд |
| Второй ряд сидений | Да |
| Регулировка сиденья третьего ряда | Регулировка спинки |
| Регулировка третьего ряда сидений | Да |
| Функции третьего ряда сидений | Подогрев |
| Расположение сидений | 2-2-3 |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Откидывание задних сидений | Да |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Количество динамиков | 23 динамика |
| Сенсорная лампа для чтения | Да |
| Амбиентная подсветка | Многоцветный |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | ○ |
| Мониторинг качества воздуха | Да |
| Автомобильный холодильник | Да |
| Wheel/Tire Upgrade Kit | ○ Дополнительная опция |
| Cockpit Upgrade Kit | ○ Дополнительная опция |
| Люксовый эксклюзивный комплект | ○ Дополнительная опция |



























