XPENG G9
- ТИП ТОПЛИВАPure electric
- ТИП АВТОМОБИЛЯвнедорожник
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
XPENG G9
- Тип энергии: Pure electric
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Задний привод
- Запас хода CLTC: 625 км
- Ёмкость батареи: 79 кВт·ч
- Мощность: 351 л.с.
- Крутящий момент: 465 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 6.6 с
- Макс. скорость: 200 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4891*1937*1670 мм
- Колёсная база: 2998 мм
- Масса: 2196 кг
Комплектации: 2025 Model 625 Long-Range Max, 2025 Model 725 Ultra-Long-Range Max, 2025 Model 680 Ultra-Long-Range Four-Wheel Drive Max
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 2 736 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 2 577 102 ₽ |
| Производитель | XPENG Auto |
| Модель | Представительский седан SUV |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.03 |
| Запас хода CLTC | 625 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.2 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 258 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 465 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 351 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4891*1937*1670 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 6.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.61 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 120 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2196 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2611 |
| Длина (мм) | 4891 |
| Ширина (мм) | 1937 |
| Высота (мм) | 1670 |
| Колесная база (мм) | 2998 |
| Передняя колея (мм) | 1656 |
| Задняя колея (мм) | 1663 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.9 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажника (L) | 71 |
| Объем багажника (л) | 754 - 1795 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.272 |
| Модель заднего двигателя | Luxshare (Лишик Чжимэн) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 258 |
| Total Motor Power (Ps) | 351 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 465 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 258 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 465 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Eight Years or 160,000 km |
| Модель переднего двигателя | Wuhan XPENG |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 230 |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CALB |
| Уникальные технологии аккумулятора | 5C AI-супербыстрая зарядка |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 79 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 445 |
| Высоковольтная быстрая зарядка | поддерживается |
| High Voltage Platform (V) | 800 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 6 |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Полный привод | электрический полный привод |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 255/50 R20 ○255/45 R21 |
| Технические характеристики задней шины | 255/50 R20 ○255/45 R21 |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да |
| Режим стража | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport ○ Standard/Comfort ○ Custom/Personalized |
| Вождение с одной педалью | Да |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да |
| Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да |
| Чип помощи водителю | 2 NVIDIA Drive Or in Chips |
| Конечная мощность чипа | 508 TOPS |
| Фронтальная камера | Двухкамерный |
| Количество камер | 11 |
| Разрешение камеры переднего обзора | 8 миллионов |
| Камера восприятия окружающей среды | 3 миллиона |
| Разрешение камеры кругового обзора | 3 миллиона |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 3 |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Модель карты | Gaode |
| Высокоточная карта | Да |
| Ассистент перестроения | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Помощь при парковке | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Климат-контроль Подогрев руля Подогрев сидений Вентиляция сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля Сервисы для владельцев Запись на ТО |
| Система запоминания парковки | Да |
| Ассистент движения задним ходом | Да |
| Помощь при смене полосы | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | Да |
| Распознавание светового сигнала | Да |
| Удаленный вызов | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | Городской участок дороги Автомагистраль |
| Колесные диски | Алюминий |
| Автоматические двери | Вся машина |
| Дизайнерская дверь | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Багажник на крыше | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 4.96 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 2.4K |
| Passenger Entertainment Screen Size | 4.96 дюймов |
| Разрешение экрана для пассажира | 2.4K |
| Дисплей центральной панели с разделением экрана | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений |
| Голосовой помощник | Hello, Xiao P |
| Голосовое сообщение | Да |
| Распознавание голосового сообщения | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание голоса | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да |
| Распознавание лица | Да |
| App Store | Да |
| Интеллектуальная система | XOS Dimensity |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Объем памяти автомобильной мультимедийной системы (ГБ) | 16 |
| Встроенная системная память (ГБ) | 128 |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Караоке | Да |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Память рулевого колеса | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция Массаж Динамики в подголовниках (только водительское сиденье) |
| Функция памяти электрического сиденья | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Откидывание задних сидений | Да |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Количество динамиков | 20 динамиков |
| Dolby Atmos | Да |
| Амбиентная подсветка | Многоцветный |
| Атмосферная подсветка салона | Да |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | Да |
| Мониторинг качества воздуха | Да |
| 21-дюймовые многоспицевые колесные диски | ○ Дополнительная опция |
| Апгрейд-набор «Черный воин» | ○ Дополнительная опция |

























