SAIC Datsun G10
Модель: Datsun G10




















- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ2.0
- ТИП АВТОМОБИЛЯМинивэн
- Коробка передачМеханическая коробка передач (МКПП)
- Описание
- Характеристики
Описание
SAIC Datsun G10
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Механическая коробка передач (МКПП)
- Привод: Передний и задний привод
- Двигатель: 2.0
- Крутящий момент: 200 Н·м
- Макс. скорость: 150 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5218*1980*1928 мм
- Колёсная база: 3198 мм
- Масса: 2055 кг
Комплектации: 2025 Model 2.0L Manual Value Edition Gasoline 7-seater, 2025 Model 2.0L Manual Multi-Function Edition Gasoline 7-seater, 2025 Model 2.0T Manual Multi-Function Edition Diesel 7-seater, 2025 Model 2.0L Manual Mid-Level Travel Edition CNG 7-seater, 2025 Model 2.0T Manual Multi-Function Edition Diesel 9-seater
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 1 188 000 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 312 641 ₽ |
| Производитель | Shanghai Automobile Da Tong |
| Модель | Представительский минивэн MPV |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2024.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 106 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 |
| Строение кузова | 4-дверный 7-местный Минивэн |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5218*1980*1928 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 60 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2055 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2900 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 9.3 |
| Длина (мм) | 5218 |
| Ширина (мм) | 1980 |
| Высота (мм) | 1928 |
| Колесная база (мм) | 3198 |
| Передняя колея (мм) | 1680 |
| Задняя колея (мм) | 1660 |
| Угол въезда (°) | 19 |
| Угол съезда (°) | 18 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 72 |
| Объем багажника (л) | 950-2500 |
| Объем бака для газа (л) | 180 |
| Тип двигателя | 1TZH |
| Объем двигателя (мл) | 1998 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 144 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 98 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5000-5200 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 3200-4400 |
| Сокращение | 5-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Тип привода | Передний и задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Механическая гидравлическая мощность |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 215/70 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 215/70 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Количество камер | 1 |
| Колесные диски | Сталь ○ Алюминиевый сплав |
| Двери-купе | Ручное управление справа |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Тип люка | ○ Электрический люк |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Передний ряд |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Carlink |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 6125 |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Устройство ETC | ○ |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB AUX |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Регулировка сиденья второго ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Расположение сидений | 2-2-3 |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Второй ряд сидений | Да |
| Регулировка сиденья третьего ряда | Регулировка спереди и сзади |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy |
| Автоматическая парковка | Да |
| Спутниковая навигационная система | ○ |
| Ассистент перестроения | Да |
| Круизная система | Круиз-контроль |
Похожие авто
3,866,885 ₽
- gasoline
- 2.0
- Седан
2,622,961 ₽
- Pure electric
- внедорожник
4,145,196 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
795,773 ₽
- gasoline
- 1.5
- Хэтчбек
935,462 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
818,345 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
1,319,428 ₽
- Pure electric
- Хэтчбек
1,139,633 ₽
- gasoline
- 1.5
- Хэтчбек
- gasoline
- 1.4
- Седан
1,741,905 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.4
- Седан
1,021,427 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,612,138 ₽
- Pure electric
- внедорожник
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,353,473 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
2,306,832 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.4
- внедорожник
2,309,835 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
2,041,446 ₽
- Pure electric
- внедорожник
1,645,754 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
656,931 ₽
- Pure electric
- Хэтчбек
1,640,430 ₽
- Pure electric
- Универсал
699,061 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
1,640,430 ₽
- Pure electric
- Седан
1,181,851 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Седан
956,956 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,278,255 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,475,540 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- внедорожник
2,041,193 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
2,148,652 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,099,988 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Минивэн
2,245,364 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
1,008,183 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.3
- Минивэн
1,084,831 ₽
- gasoline
- 1.5
- Минивэн
2,002,418 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Минивэн
1,761,804 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,685,408 ₽
- Pure electric
- 0.0
- Минивэн
1,106,325 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,300,166 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
8,287,367 ₽
- Водородное топливо
- Минивэн
1,015,982 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,357,477 ₽
- Pure electric
- Пикап
4,555,672 ₽
- Diesel
- 3.0
- Седан
4,340,765 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
2,299,088 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
2,359,522 ₽
- Pure electric
- Седан
4,125,847 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
1,840,454 ₽
- Pure electric
- Пикап
2,579,060 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,181,543 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
1,503,909 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
1,632,862 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
3,074,709 ₽
- Pure electric
- Пикап
3,074,709 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,106,325 ₽
- gasoline
- 2.0
- Пикап
2,911,590 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
1,318,449 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- внедорожник
2,742,971 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,503,909 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
























































