SAIC Datsun New Way V70
Модель: Datsun New Way V70




















- ТИП ТОПЛИВАDiesel
- ДВИГАТЕЛЬ2.0
- ТИП АВТОМОБИЛЯПикап
- Коробка передачМеханическая коробка передач (МКПП)
- Описание
- Характеристики
Описание
SAIC Datsun New Way V70
- Тип энергии: Diesel
- КПП: Механическая коробка передач (МКПП)
- Привод: Передний привод
- Двигатель: 2.0
- Крутящий момент: 320 Н·м
- Макс. скорость: 156 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4998*2030*2035 мм
- Колёсная база: 3000 мм
Комплектации: 2025 2.0T Manual Short Axle Low Roof Creator Edition 3-Seater (125Ps), 2025 2.0T Manual Short Axle Extra Low Roof Elite Edition 5/6-Seater (125Ps), 2025 2.0T Manual Short Axle Low Roof Elite Edition 5/6-Seater (125Ps), 2025 2.0T Manual Long Axle Low Roof Creator Edition 3-Seater (125Ps), 2025 2.0T Manual Short Axle Extra Low Roof Elite Edition 5/6-Seater
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 1 504 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 568 391 ₽ |
| Производитель | Shanghai Automobile Da Tong |
| Модель | Автобус |
| Тип энергии | Diesel |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2024.06 |
| Максимальная мощность (кВт) | 92 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 |
| Строение кузова | truck |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4998*2030*2035 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 156 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 7.4 |
| Длина (мм) | 4998 |
| Ширина (мм) | 2030 |
| Высота (мм) | 2035 |
| Колесная база (мм) | 3000 |
| Передняя колея (мм) | 1734 |
| Задняя колея (мм) | 1756 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.05 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 3 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 80 |
| Тип двигателя | SC20M125.1Q6 |
| Объем двигателя (мл) | 1996 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 125 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 3200 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1600-2600 |
| Указатель уровня масла | АИ-00 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | unknown |
| Материал цилиндра | unknown |
| Сокращение | 6-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидроусилитель руля ○ Электроусилитель руля |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 215/75 R16LT |
| Технические характеристики задней шины | 215/75 R16LT |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир○ |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд○ / Задний ряд |
| Система помощи водителю | ○ Камера заднего вида ○ Панорамное изображение на 360 градусов |
| Круизная система | Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Ассистент перестроения | ○ |
| Колесные диски | Сталь ○ Алюминиевый сплав |
| Двери-купе | правая ручная ○двойная ручная |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ○ |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Передний ряд |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | ○ Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 4.2 дюйма |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Обогрев рулевого колеса | ○ |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | регулировка вперед-назад регулировка наклона спинки регулировка высоты (4 направления) поддержка поясницы (2 направления) ○ поддержка поясницы (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Полное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Функции сидений первого ряда | ○ Обогрев |
| Количество динамиков | To be checked |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Независимый кондиционер в задней части | ○ |
Похожие авто
3,866,885 ₽
- gasoline
- 2.0
- Седан
2,622,961 ₽
- Pure electric
- внедорожник
4,145,196 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
795,773 ₽
- gasoline
- 1.5
- Хэтчбек
935,462 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
818,345 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
1,319,428 ₽
- Pure electric
- Хэтчбек
1,139,633 ₽
- gasoline
- 1.5
- Хэтчбек
- gasoline
- 1.4
- Седан
1,741,905 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.4
- Седан
1,021,427 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,612,138 ₽
- Pure electric
- внедорожник
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,353,473 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
2,306,832 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.4
- внедорожник
2,309,835 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
2,041,446 ₽
- Pure electric
- внедорожник
1,645,754 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
656,931 ₽
- Pure electric
- Хэтчбек
1,640,430 ₽
- Pure electric
- Универсал
699,061 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
1,640,430 ₽
- Pure electric
- Седан
1,181,851 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Седан
956,956 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,278,255 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,475,540 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- внедорожник
2,041,193 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
2,148,652 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,099,988 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Минивэн
2,245,364 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
1,008,183 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.3
- Минивэн
1,084,831 ₽
- gasoline
- 1.5
- Минивэн
2,002,418 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Минивэн
1,761,804 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,685,408 ₽
- Pure electric
- 0.0
- Минивэн
1,312,641 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
1,106,325 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,300,166 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
8,287,367 ₽
- Водородное топливо
- Минивэн
1,015,982 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,357,477 ₽
- Pure electric
- Пикап
4,555,672 ₽
- Diesel
- 3.0
- Седан
4,340,765 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
2,299,088 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
2,359,522 ₽
- Pure electric
- Седан
4,125,847 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
1,840,454 ₽
- Pure electric
- Пикап
2,579,060 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,181,543 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
1,632,862 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
3,074,709 ₽
- Pure electric
- Пикап
3,074,709 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,106,325 ₽
- gasoline
- 2.0
- Пикап
2,911,590 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
1,318,449 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- внедорожник
2,742,971 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,503,909 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
























































