FOTON Conqueror Plus
- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ2.4
- ТИП АВТОМОБИЛЯПикап
- Коробка передачМеханическая коробка передач (МКПП)
- Описание
- Характеристики
Описание
FOTON Conqueror Plus
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Механическая коробка передач (МКПП)
- Привод: Передний и задний привод
- Двигатель: 2.4
- Крутящий момент: 230 Н·м
- Габариты Д×Ш×В: 5310*1860*1860 мм
- Колёсная база: 3105 мм
Комплектации: 2023 2.4L Manual Gasoline 2WD Elite Standard Axle Low Cargo 4K22D4M, 2023 2.4L Manual Gasoline 2WD Elite Long Axle Low Cargo 4K22D4M, 2023 Modified 2.4L Manual Gasoline 2WD Elite Standard Axle High Cargo 4K22D4M, 2023 2.4L Manual Gasoline 2WD Elite Standard Axle High Cargo 4K22D4M, 2023 2.0T Manual Diesel 2WD Elite Standard Axle Low Cargo 4F20TC
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 943 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 074 084 ₽ |
| Производитель | FOTON |
| Модель | Пикап |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2022.12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 118 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 |
| Строение кузова | Пикап |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5310*1860*1860 |
| Длина (мм) | 5310 |
| Ширина (мм) | 1860 |
| Высота (мм) | 1860 |
| Колесная база (мм) | 3105 |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1520x1580x440 |
| Способ открывания задней двери | Swing Doors |
| Тип двигателя | 4K22D4M |
| Объем двигателя (мл) | 2378 |
| Объем двигателя (л) | 2.4 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 160 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | unknown |
| Сокращение | 6-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Тип привода | Передний и задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидравлический наддув |
| Структура | Ненесущий |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 235/75 R15 |
| Технические характеристики задней шины | 235/75 R15 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир○ |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | ○ |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Колесные диски | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ○ |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Передние противотуманные фары | ○ Halogen |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Дифференциал с ограниченным скольжением/блокировка дифференциала | ○ Задний дифференциал с блокировкой |


















