FOTON Toano
- ТИП ТОПЛИВАDiesel
- ДВИГАТЕЛЬ2.0
- ТИП АВТОМОБИЛЯПикап
- Коробка передачМеханическая коробка передач (МКПП)
- Описание
- Характеристики
Описание
FOTON Toano
- Тип энергии: Diesel
- КПП: Механическая коробка передач (МКПП)
- Привод: Передний и задний привод
- Двигатель: 2.0
- Крутящий момент: 330 Н·м
- Макс. скорость: 3500 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4923*2000*2198 мм
- Колёсная база: 2933 мм
Комплектации: 2024 Urban Van 2.0T Manual Short Axle Low Roof Rear Single Tire 3-Seater, 2024 Urban Van 2.0T Manual Short Axle Mid-Roof Rear Single Tire 3-Seater, 2024 Toano Pro Van 2.0T Manual Front Drive Short Axle Low Roof Single Rear-Wheel, 3-Seater, 2024 Toano Pro Van 2.0T Manual Rear Drive Short Axle Medium Roof Single Rear-Wheel, 3-Seater, 2024 Toano Pro Van 2.0T Manual Front Drive Short Axle Medium Roof Single Rear-Wheel, 3-Seater
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 1 140 700 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 185 844 ₽ |
| Производитель | FOTON |
| Модель | Автобус |
| Тип энергии | Diesel |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2024.01 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 330 |
| Строение кузова | truck |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4923*2000*2198 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 60 000 км. |
| Длина (мм) | 4923 |
| Ширина (мм) | 2000 |
| Высота (мм) | 2198 |
| Колесная база (мм) | 2933 |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 3 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 80 |
| Способ открывания задней двери | Боковая раздвижная дверь |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Тип двигателя | 4F20TC3 |
| Объем двигателя (мл) | 1968 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 150 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 3500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1600-2800 |
| Указатель уровня масла | АИ-00 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | unknown |
| Материал цилиндра | unknown |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод |
| Сокращение | 6-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 6 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Тип привода | Передний и задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидравлический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 215/75 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 215/75 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель ○ / Пассажир ○ |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | ○ |
| Функция контроля давления в шинах | ○ Система предупреждения о давлении в шинах ○ Отображение давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | ○ |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | ○ |
| Предупреждение о прямом столкновении | ○ |
| Советы по вождению при усталости | ○ |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | ○ |
| Передний/задний парковочный радар | Передний - / Задний ○ |
| Система помощи водителю | ○ Камера заднего вида |
| Круизная система | ○ Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | ○ |
| Ассистент перестроения | ○ |
| Система помощи при удержании полосы движения | ○ |
| Колесные диски | Сталь |
| Двери-купе | Ручное управление справа |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | ○ |
| Боковая подножка | ○ Электропривод |
| Электронная защита двигателя от угона | ○ |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ○ |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да |
| Передние противотуманные фары | ○ Halogen |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | ○ Электрорегулировка ○ Обогрев зеркал заднего вида |
| Цветной экран центрального управления | ○ |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | ○ Исходное соединение/отображение |
| Автомобильная сеть | Да |
| Обновление OTA | ○ |
| Материал рулевого колеса | Пластик ○ Кожа |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | ○ |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Регулировка положения рулевого колеса | ○ Ручная регулировка вверх/вниз |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки ○ Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Функции сидений первого ряда | ○ Обогрев (Сиденье водителя) ○ Вентиляция (Сиденье водителя) |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Пневматическая подвеска | ○ |


























