Xinyuan-Small Sea Lion X30
- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ1.5
- ТИП АВТОМОБИЛЯСедан
- Коробка передачМеханическая коробка передач (МКПП)
- Описание
- Характеристики
Описание
Xinyuan-Small Sea Lion X30
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Механическая коробка передач (МКПП)
- Привод: Центральный задний привод
- Двигатель: 1.5
- Макс. скорость: 110 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4200*1680*1930 мм
- Колёсная база: 2700 мм
- Масса: 1140 кг
Комплектации: 2024 1.5L Champion Edition Passenger Vehicle 5/6/7-Seater, 2024 1.5L Champion Edition Van 2/5-Seater, 2024 1.5L Fortune Edition Passenger Vehicle 5/6/7-Seater, 2024 1.5L Fortune Edition Van 2/5-Seater, 2024 1.5L Fortune Edition Passenger Vehicle 5/6/7-Seater Front Air Conditioning
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 405 900 ₽ |
| Ориентировочная цена | 548 625 ₽ |
| Производитель | Xin Yuan Automobile |
| Модель | Микроавтобус |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2024.07 |
| Максимальная мощность (кВт) | 81 |
| Строение кузова | Passenger car |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4200*1680*1930 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
| Снаряженная масса (кг) | 1140 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1785 |
| Длина (мм) | 4200 |
| Ширина (мм) | 1680 |
| Высота (мм) | 1930 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Передняя колея (мм) | 1425 |
| Задняя колея (мм) | 1435 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5/6/7 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 45 |
| Способ открывания задней двери | Боковая раздвижная дверь |
| Максимальная масса груза (кг) | 660 |
| Тип двигателя | SWJ15 |
| Объем двигателя (мл) | 1490 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 110 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 76 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Чугун |
| Сокращение | 5-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Тип привода | Центральный задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидроусилитель руля ○ Электроусилитель руля |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 175/70 R14 |
| Технические характеристики задней шины | 175/70 R14 |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Колесные диски | Сталь |
| Двери-купе | Двусторонняя механика |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Передние противотуманные фары | Галоген |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный |
| Материал сиденья | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Полное складывание |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Способ регулирования кондиционера | ○ Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | ○ |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | ○ |
| Система помощи водителю | ○ Камера заднего вида |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- |
| Цветной экран центрального управления | ○ Сенсорный ЖК-экран |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ○ |









