VOYAH Chasing Lights
- ТИП ТОПЛИВАПодключаемый гибрид
- ДВИГАТЕЛЬ1.5
- ТИП АВТОМОБИЛЯСедан
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
VOYAH Chasing Lights
- Тип энергии: Подключаемый гибрид
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Полный привод с двумя двигателями
- Двигатель: 1.5
- Запас хода CLTC: 262 км
- Запас хода WLTC: 202 км
- Ёмкость батареи: 43 кВт·ч
- Мощность: 394 л.с.
- Крутящий момент: 730 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 5.9 с
- Макс. скорость: 200 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5088*1970*1515 мм
- Колёсная база: 3000 мм
- Масса: 2245 кг
Комплектации: 2024 PHEV 4WD Extended Range Executive Edition, 2024 PHEV 4WD Extended Range Flagship Edition, 2023 4WD Standard, 2023 4WD Long Range
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 2 780 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 2 518 560 ₽ |
| Производитель | VOYAH |
| Модель | Представительский седан |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2023.12 |
| Запас хода WLTC | 202 |
| Запас хода CLTC | 262 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.48 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 8 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 20-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 0-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | 390 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 810 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 394 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5088*1970*1515 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 5.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.5 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | 5.4 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 100,000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2245 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2622 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.76 |
| Длина (мм) | 5088 |
| Ширина (мм) | 1970 |
| Высота (мм) | 1515 |
| Колесная база (мм) | 3000 |
| Передняя колея (мм) | 1687 |
| Задняя колея (мм) | 1695 |
| Угол въезда (°) | 13 |
| Угол съезда (°) | 15 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 51 |
| Объем багажника (л) | 410 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 121 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6 |
| Объем багажника (L) | 53 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.22 |
| Тип двигателя | DFMC15TE2 |
| Объем двигателя (мл) | 1476 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 136 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 95 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Модель переднего двигателя | Zhixin Technology |
| Модель заднего двигателя | Zhixin Technology |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 290 |
| Total Motor Power (Ps) | 394 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 130 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 160 |
| КПД (кВт) | 390 |
| КПД (л.с.) | 530 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 810 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Eight Years or 160,000 km |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 730 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 420 |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | Honeycomb Energy (производитель батарей) |
| Уникальные технологии аккумулятора | Mica battery |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1260 |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 43 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 170 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 15.6 |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Полный привод с двумя двигателями |
| Полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/50 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 245/50 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Пассивная защита пешеходов | Да |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да |
| Режим стража | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да |
| Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Да |
| Умное ковровое покрытие | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да |
| Фронтальная камера | Двухкамерный |
| Количество камер | 10 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 5 |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Модель карты | Baidu |
| Высокоточная карта | ○ |
| Ассистент перестроения | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Помощь при парковке | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Система запоминания парковки | ○ |
| Ассистент движения задним ходом | Да |
| Помощь при смене полосы | ○ |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | ○ |
| Удаленный вызов | ○ |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | ○ |
| Предупреждение о старте | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | ○ Автомагистраль |
| Колесные диски | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Электропривод | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов |
| Размер дисплея на центральной консоли | 9 дюймов |
| Passenger Entertainment Screen Size | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Исходное соединение/отображение |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами |
| Голосовой помощник | Hi, Lantu |
| Голосовое сообщение | Да |
| Распознавание голосового сообщения | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание голоса | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да |
| Управление жестами | Да |
| Распознавание лица | Да |
| App Store | Да |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Задний ЖК-экран | Да |
| Размер ЖК-экрана заднего ряда | 7 дюймов |
| Мультитач | Да |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Cистема экологического мониторинга | Да |
| Аналоговый звук | Да |
| Караоке | Да |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD AR-HUD | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W |
| Материал сиденья | Кожа/мех |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки Регулировка подставки для ног |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Модель динамиков | Dynaudio |
| Количество динамиков | 14 динамиков |
| Сенсорная лампа для чтения | Да |
| Амбиентная подсветка | Многоцветный |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | Да |
| Мониторинг качества воздуха | Да |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да |
| Technology comfort package (limited free offer) | ○ Дополнительная опция |
| L2.9 intelligent assisted driving (limited 10,000 yuan) | ○ Дополнительная опция |
| AI air projection (limited to 1500) | ○ Дополнительная опция |
| Comfort package (limited to 3500) | ○ Дополнительная опция |
| L2.9 intelligent assisted driving (limited free offer) | ○ Дополнительная опция |
| Luxury package (limited free offer) | ○ Дополнительная опция |
| AI air projection (limited free offer) | ○ Дополнительная опция |
| Comfort package (limited free offer) | ○ Дополнительная опция |























