Model 3 2025 Model RearWheel Drive Edition
- ТИП ТОПЛИВАЭлектрический
- ДВИГАТЕЛЬ3.7L
- ТИП АВТОМОБИЛЯСедан
- Коробка передачАвтоматический
- Описание
- Характеристики
Описание
| Тип энергии | Электрический |
| КПП | Automatic |
| Двигатель | -- |
| Пробег | 29900 км км |
| Владельцев | 0 раз |
| Регион | Чэнду |
| Запас хода CLTC | 634 км |
| Мощность | 750(1020Ps) л.с. л.с. |
Характеристики
| Регион регистрации | Чэнду |
| Регион происхождения авто | Чэнду |
| Количество переоформлений | 0 раз |
| Дата регистрации | Февраль 2025 г. |
| Объем двигателя | -- |
| Коробка передач | Automatic |
| Способ обслуживания | Без ТО |
| Цвет кузова | Тёмно-серый |
| Цвет интерьера | Тёмный |
| Запас хода | 634 |
| Максимальная мощность (кВт) | 194(264Ps) |
| Разгон (0-100) | 6.1 |
| Пробег | 29900 км |
| Тип топлива | Электрический |
| Тип кузова | Седан |
| Мощность | 750(1020Ps) л.с. |
| регион регистрации | Чэнду |
| регион | происхождения авто Чэнду |
| регион происхождения авто | Чэнду |
| количество переоформлений | 0 раз |
| дата регистрации | Февраль 2025 г. |
| объем двигателя | -- |
| коробка передач | Automatic |
| способ обслуживания | Без ТО |
| кузов | а Тёмно-серый |
| цвет кузова | Тёмно-серый |
| цвет | интерьера Тёмный |
| цвет интерьера | Тёмный |
| запас хода | 634 |














