JAC Refeng RF8 PHEV
- ТИП ТОПЛИВАПодключаемый гибрид
- ДВИГАТЕЛЬ1.5
- ТИП АВТОМОБИЛЯМинивэн
- Коробка передачУникальная гибридная трансмиссия DHT
- Описание
- Характеристики
Описание
JAC Refeng RF8 PHEV
- Тип энергии: Подключаемый гибрид
- КПП: Уникальная гибридная трансмиссия DHT
- Привод: Передний привод
- Двигатель: 1.5
- Запас хода CLTC: 252 км
- Запас хода WLTC: 205 км
- Ёмкость батареи: 44.5 кВт·ч
- Мощность: 218 л.с.
- Крутящий момент: 350 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 7.3 с
- Макс. скорость: 180 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5215*1895*1830 мм
- Колёсная база: 3100 мм
- Масса: 2365 кг
Комплектации: 2025 Model HarmonyOS Edition 1.5T 252KM Flagship L-Type Ternary Lithium, 2024 Model Zhilin Edition 1.5T 150KM Glory Type Lithium Iron Phosphate, 2024 SmartLearn Edition 1.5T 150KM Premium, 2024 SmartLearn 1.5T 150KM Flagship, 2024 Model Zhilin Edition 1.5T 252KM Noble Type Ternary Lithium
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 4 068 900 ₽ |
| Ориентировочная цена | 3 785 353 ₽ |
| Производитель | JAC |
| Модель | Представительский минивэн MPV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2025.02 |
| Запас хода WLTC | 205 |
| Запас хода CLTC | 252 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.33 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 6 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 310 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 745 |
| Строение кузова | 5-дверный 7-местный Минивэн |
| Электродвигатель (Л.с.) | 218 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5215*1895*1830 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 1.27 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | 5.4 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 2.21 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 100,000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2365 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2930 |
| Длина (мм) | 5215 |
| Ширина (мм) | 1895 |
| Высота (мм) | 1830 |
| Колесная база (мм) | 3100 |
| Передняя колея (мм) | 1611 |
| Задняя колея (мм) | 1623 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 130 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 180 |
| Угол въезда (°) | 15 |
| Угол съезда (°) | 15 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.2 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 ○6 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 54 |
| Объем багажника (л) | 700-2500 |
| Тип двигателя | BHE15-BFZ |
| Объем двигателя (мл) | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 163 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 2500-4000 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 115 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Модель переднего двигателя | Geely |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 |
| Total Motor Power (Ps) | 218 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 |
| КПД (кВт) | 310 |
| КПД (л.с.) | 422 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 745 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | YWL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1250 |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 44.5 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 14.5 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя левая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя левая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 3.3 |
| Сокращение | 3-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 3 |
| Тип коробки передач | Уникальная гибридная трансмиссия DHT |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/55 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/55 R18 |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд Второй ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да |
| Фронтальная камера | Однокамерная |
| Количество камер | 5 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 2 |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Модель карты | Tencent |
| Ассистент перестроения | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Колесные диски | Алюминий |
| Двери-купе | Электропривод с двухсторонней муфтой |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Тип люка | Панорамный электрический люк с разделением |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водительское Пассажирское+подсветка |
| Задний стеклоочиститель | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 15.6 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 1920x720 |
| Плотность пикселей центрального экрана | 131PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Исходное соединение/отображение |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами |
| Голосовой помощник | Hello, Ruifeng |
| Голосовое сообщение | Да |
| Распознавание голосового сообщения | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание голоса | Да |
| Распознавание лица | Да |
| App Store | Да |
| Интеллектуальная система | HarmonyOS |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 6125 |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Климат-контроль Подогрев сидений Вентиляция сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 10.25 дюймов |
| Цифровой дисплей HUD | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2/Задний ряд 4 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 66W |
| Источник питания 220 В /230 В | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя |
| Регулировка сиденья второго ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки Поясничная поддержка Регулировка подножки |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Столик в спинке кресла | Да |
| Второй ряд сидений | Да |
| Регулировка сиденья третьего ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Расположение сидений | ○2-2-2 2-2-3 |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Количество динамиков | 12 динамиков |
| Амбиентная подсветка | 64 цвета |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да |

























