Dongfeng (Zhengzhou) Nissan — Ruiqi 7 EV
- ΠΠ»Π°Π²Π½Π°Ρ
- ΠΠ²ΡΠΎ
- Dongfeng (Zhengzhou) Nissan — Ruiqi 7 EV
Dongfeng (Zhengzhou) Nissan — Ruiqi 7 EV
ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ: (Zhengzhou) Nissan - Ruiqi 7 EV


- Π’ΠΠ Π’ΠΠΠΠΠΠPure electric
- Π’ΠΠ ΠΠΠ’ΠΠΠΠΠΠΠ―ΠΠΈΠΊΠ°ΠΏ
- ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ
- ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
- Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅
Dongfeng (Zhengzhou) Nissan - Ruiqi 7 EV
- Π’ΠΈΠΏ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ: Pure electric
- ΠΠΠ: ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ
- ΠΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄: ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄
- ΠΠ°ΠΏΠ°Ρ Ρ ΠΎΠ΄Π° CLTC: 451 ΠΊΠΌ
- ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ: 77.28 ΠΊΠΡΒ·Ρ
- ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ: 245 Π».Ρ.
- ΠΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ: 420 ΠΒ·ΠΌ
- Π Π°Π·Π³ΠΎΠ½ 0β100 ΠΊΠΌ/Ρ: 7.9 Ρ
- ΠΠ°ΠΊΡ. ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ: 140 ΠΊΠΌ/Ρ
- ΠΠ°Π±Π°ΡΠΈΡΡ ΠΓΠ¨ΓΠ: 5287*1880*1860 ΠΌΠΌ
- ΠΠΎΠ»ΡΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π°: 3150 ΠΌΠΌ
- ΠΠ°ΡΡΠ°: 2130 ΠΊΠ³
ΠΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ: 2025 Model Two-Wheel Drive Long Range Edition Bucket Type, 2025 Model All-Wheel Drive Long Journey Edition Bucket Type, 2025 Model All-Wheel Drive Long Range Edition Bucket Type, 2025 Model All-Wheel Drive Long Journey Edition Van Type, 2025 Model All-Wheel Drive Long Voyage Edition Bucket Type
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ
| Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΠΎΠ²Π°Π½Π½Π°Ρ ΡΠΎΠ·Π½ΠΈΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | 3 297 800 β½ |
| ΠΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π° | 3 074 709 β½ |
| ΠΡΠΎΠΈΠ·Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Dongfeng (Zhengzhou) Nissan |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ | ΠΠΈΠΊΠ°ΠΏ |
| Π’ΠΈΠΏ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ | Pure electric |
| ΠΠΎΠ΄ Π²ΡΠΏΡΡΠΊΠ° | 2025.04 |
| ΠΠ°ΠΏΠ°Ρ Ρ ΠΎΠ΄Π° CLTC | 451 |
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ (ΡΠ°Ρ) | 1 |
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ (ΡΠ°Ρ) | 10 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΡ) | 180 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ (ΠΒ·ΠΌ) | 420 |
| Π‘ΡΡΠΎΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° | ΠΠΈΠΊΠ°ΠΏ |
| ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΠ΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (Π.Ρ.) | 245 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° Γ ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° Γ Π²ΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 5287*1880*1860 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ (ΠΊΠΌ/Ρ) | 140 |
| Π‘Π½Π°ΡΡΠΆΠ΅Π½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (ΠΊΠ³) | 2130 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΎΠΉ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ (ΠΊΠ³) | 3450 |
| ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ (%) | 30-80 |
| ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ (%) | 20-100 |
| ΠΡΠ΅ΠΌΡ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½Π° 0-100 ΠΊΠΌ / Ρ (Ρ) | 7.9 |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 5287 |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° (ΠΌΠΌ) | 1880 |
| ΠΡΡΠΎΡΠ° (ΠΌΠΌ) | 1860 |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°Π·Π° (ΠΌΠΌ) | 3150 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΠ»ΠΈΡΠ΅Π½Ρ (ΠΌΠΌ) | 210 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΡΠ΅ΠΏΠ΅Π½Ρ Π²ΠΎΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ (%) | 40 |
| ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΠΎΡΠΎΡΠ° (ΠΌ) | 6.45 |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΎΡΠΊΡΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π΄Π²Π΅ΡΠΈ | Swing Doors |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ Π΄Π²Π΅ΡΠ΅ΠΉ (ΡΡ.) | 5 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠΎΡΠ°Π΄ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΌΠ΅ΡΡ (ΡΡ.) | 5 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° Π³ΡΡΠ·Π° (ΠΊΠ³) | 995 |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 1590 |
| ΠΠ°Π΄Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ»Π΅Ρ (ΠΌΠΌ) | 1590 |
| Π£Π³ΠΎΠ» Π²ΡΠ΅Π·Π΄Π° (Β°) | 34 |
| Π£Π³ΠΎΠ» ΡΡΠ΅Π·Π΄Π° (Β°) | 26 |
| Π’ΠΈΠΏ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠΎΡΡΠΎΡΠ½Π½ΡΠΉ ΠΌΠ°Π³Π½ΠΈΡ/ΡΠΈΠ½Ρ ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ |
| ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΊΠΡ) | 180 |
| Total Motor Power (Ps) | 245 |
| ΠΠ±ΡΠΈΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΒ·ΠΌ) | 420 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΊΠΡ) | 180 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΒ·ΠΌ) | 420 |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π½ΡΡ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΉ | Single-motor |
| ΠΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½ΠΎΠ²ΠΊΠ° Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΊΠΡ) | 180 |
| ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΊΡΡΡΡΡΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ (ΠΒ·ΠΌ) | 309 |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Huichuan Joint Power |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ | Zhejiang Fangzheng |
| Π’ΠΈΠΏ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ | ΠΠΈΡΠΈΠΉ-ΠΆΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ-ΡΠΎΡΡΠ°ΡΠ½Π°Ρ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅Ρ |
| ΠΠΎΠ΄Π΅Π»Ρ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ | CATL |
| Π‘ΠΏΠΎΡΠΎΠ± ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ | ΠΠΈΠ΄ΠΊΠΎΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΎΡ Π»Π°ΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ |
| ΠΠΌΠΊΠΎΡΡΡ Π±Π°ΡΠ°ΡΠ΅ΠΈ (ΠΊΠΡΡ) | 77.28 |
| ΠΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΡΡΠΎΡΠ° (ΠΡΡ/ΠΊΠ³) | 153 |
| Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ | ΠΏΠΎΠ΄Π΄Π΅ΡΠΆΠΈΠ²Π°Π΅ΡΡΡ |
| ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ Π±ΡΡΡΡΠΎΠΉ Π·Π°ΡΡΠ΄ΠΊΠΈ (ΠΊΠΡ) | 70 |
| Π‘ΠΎΠΊΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ΄Π½ΠΎΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠ½Π°Ρ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ |
| ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | 1 |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ | ΠΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ Ρ ΡΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΌ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΌ ΡΠΈΡΠ»ΠΎΠΌ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄Π° | ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | ΠΠ΅Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° Π½Π° Π΄Π²ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΡΡ ΡΡΡΠ°Π³Π°Ρ |
| Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠΈ | Π Π΅ΡΡΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠΊΠ° |
| Π’ΠΈΠΏ Π±ΡΡΡΠ΅ΡΠ° | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π½Π°Π΄Π΄ΡΠ² |
| Π‘ΡΡΡΠΊΡΡΡΠ° | ΠΠ΅Π½Π΅ΡΡΡΠΈΠΉ |
| ΠΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ | ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΏΠΎΠ»Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΈΠ²ΠΎΠ΄ |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ |
| Π’ΠΈΠΏ Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π° | ΠΠΈΡΠΊΠΎΠ²ΡΠΉ |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ | 255/65 R18 |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π·Π°Π΄Π½Π΅ΠΉ ΡΠΈΠ½Ρ | 255/65 R18 |
| Π’Π΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ Π·Π°ΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΠ½ΡΡΡΡΠΌΠ΅Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ° ΡΠΈΠ½ |
| ΠΠΎΠ΄ΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠΈΠ΄Π΅Π½ΡΡ Π³Π»Π°Π²Π½ΠΎΠ³ΠΎ/Π²ΡΠΎΡΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡΠ° | ΠΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ / ΠΠ°ΡΡΠ°ΠΆΠΈΡ |
| ΠΠ½ΡΠΈΠ±Π»ΠΎΠΊΠΈΡΠΎΠ²ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ABS | ΠΠ° |
| Π Π°ΡΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠ·Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΡ (EBD/CBC ΠΈ Ρ. Π΄.) | ΠΠ° |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΡΠΊΡΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΡΠΌΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ (EBA/BAS/BA Π΄Ρ.) | ΠΠ° |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΡΡΠ³ΠΈ (ASR/TCS/TRC ΠΈ Ρ.Π΄.) | ΠΠ° |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΡΡΡΠΎΠΉΡΠΈΠ²ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΡΠ·ΠΎΠ²Π° (ESC/ESP/DSC ΠΈ Ρ.Π΄.) | ΠΠ° |
| Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ | Π‘ΠΈΠ³Π½Π°Π»ΠΈΠ·Π°ΡΠΎΡ Π΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² ΡΠΈΠ½Π°Ρ |
| ΠΠ°ΠΏΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΎ ΠΏΡΠΈΡΡΠ΅Π³Π½ΡΡΠΎΠΌ ΡΠ΅ΠΌΠ½Π΅ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠ° |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΡΠ΅Π΄ΠΎΡΠ²ΡΠ°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΎΠΏΡΠΎΠΊΠΈΠ΄ΡΠ²Π°Π½ΠΈΡ | ΠΠ° |
| ΠΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠ»ΡΡΠ°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ° Π²ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ | Sport Economy Standard/Comfort |
| ΠΠ²ΡΠΎΠΌΠ°ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΠΏΠ°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ° | ΠΠ° |
| ΠΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ° Π² Π³ΠΎΡΡ | ΠΠ° |
| ΠΡΡΡΠΎΠΉ ΡΠΊΠ»ΠΎΠ½ ΠΈ ΠΌΠ΅Π΄Π»Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΠΏΡΡΠΊ | ΠΠ° |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΠΏΠ°ΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΡΠ°Π΄Π°Ρ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ / ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° ΠΏΠΎΠΌΠΎΡΠΈ Π²ΠΎΠ΄ΠΈΡΠ΅Π»Ρ | Π‘Π»Π΅ΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π·Π° ΠΎΠ±ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ·Π°Π΄ΠΈ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ |
| ΠΡΡΠΈΠ·Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | ΠΡΡΠΈΠ·-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ |
| Π‘ΠΏΡΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π°Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½Π°Ρ ΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° | ΠΠ° |
| ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄ΠΈΡΠΊΠΈ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ |
| Π¦Π΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π·Π°ΠΌΠΎΠΊ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π² Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Π΅ | ΠΠ° |
| Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠ»ΡΡΠ° | ΠΡΠ»ΡΡ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ |
| Π‘ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ° Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π· ΠΊΠ»ΡΡΠ° | ΠΠ° |
| Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π΄ΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΏΡΡΠΊΠ° | ΠΠ° |
| ΠΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΏΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΆΠΊΠ° | Π€ΠΈΠΊΡΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½Π½ΡΠΉ |
| Π€Π°ΡΡ Π±Π»ΠΈΠΆΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | LED |
| Π€Π°ΡΡ Π΄Π°Π»ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ ΡΠ²Π΅ΡΠ° | LED |
| Π‘Π²Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΠΎΠ΄Π½ΡΠ΅ Π΄Π½Π΅Π²Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΎΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΎΠ³Π½ΠΈ | ΠΠ° |
| Π Π΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π²ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ°ΡΡ | ΠΠ° |
| ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅/Π·Π°Π΄Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΡΡΠ΅ΠΊΠ»ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΊΠΈ | ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ / ΠΠ°Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΡΠ΄ |
| Π€ΡΠ½ΠΊΡΠΈΡ Π²Π½Π΅ΡΠ½Π΅Π³ΠΎ Π·Π΅ΡΠΊΠ°Π»Π° Π·Π°Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ Π²ΠΈΠ΄Π° | ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠ΅Π³ΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΎΡΠΊΠ»Π°Π΄ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ |
| Π¦Π²Π΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΊΡΠ°Π½ ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | ΠΠΈΠ΄ΠΊΠΎΠΊΡΠΈΡΡΠ°Π»Π»ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ Π΄ΠΈΡΠΏΠ»Π΅ΠΉ |
| Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠΊΡΠ°Π½Π° ΡΠ΅Π½ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΡ | 10 Π΄ΡΠΉΠΌΠΎΠ² |
| ΠΠ±Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ OTA | ΠΠ° |
| ΠΠΈΡΡΠ°Π½ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΏΡΠ°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ | ΠΠ°ΠΏΡΡΠΊ Π΄Π²ΠΈΠ³Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΠΠ»ΠΈΠΌΠ°Ρ-ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠΎΠ»Ρ ΠΠΈΠ°Π³Π½ΠΎΡΡΠΈΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΡ |
| ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΡΡΠ»Π΅Π²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΠ»Π΅ΡΠ° | ΠΠ»Π°ΡΡΠΌΠ°ΡΡΠ° |
