Bosu G-Class
- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ4.0
- ТИП АВТОМОБИЛЯвнедорожник
- Коробка передачАвтоматическая коробка передач
- Описание
- Характеристики
Описание
Bosu G-Class
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Автоматическая коробка передач
- Привод: Передний полный привод
- Двигатель: 4.0
- Крутящий момент: 800 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 6.7 с
- Макс. скорость: 210 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4500*2041*2235 мм
- Колёсная база: 2850 мм
Комплектации: 2023 550G 4x4
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 76 780 000 ₽ |
| Ориентировочная цена | 75 156 763 ₽ |
| Производитель | BOSU |
| Модель | Представительский седан SUV |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2022.12 |
| Максимальная мощность (кВт) | 404 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 800 |
| Строение кузова | 5-дверный 4-местный SUV |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4500*2041*2235 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 6.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Гарантия на автомобиль | To be checked |
| Длина (мм) | 4500 |
| Ширина (мм) | 2041 |
| Высота (мм) | 2235 |
| Колесная база (мм) | 2850 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 450 |
| Угол въезда (°) | 52 |
| Угол съезда (°) | 54 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 4 |
| Объем двигателя (мл) | 3982 |
| Объем двигателя (л) | 4.0 |
| Система подачи воздуха | Двойной турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | V |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 550 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 2250-4750 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 404 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Сокращение | 9-ступенчатая АКПП |
| Количество передач | 9 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач |
| Тип привода | Передний полный привод |
| Полный привод | Полный привод на все колеса |
| Центральный механизм | Открытый дифференциал |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с неразрезным мостом |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 35*12.5 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 35*12.5 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет |










