Bentley Flying Spur
- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ4.0
- ТИП АВТОМОБИЛЯСедан
- Коробка передачГидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
- Описание
- Характеристики
Описание
Bentley Flying Spur
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
- Привод: Передний полный привод
- Двигатель: 4.0
- Крутящий момент: 770 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 4.1 с
- Макс. скорость: 318 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 5316*1978*1483 мм
- Колёсная база: 3194 мм
- Масса: 2441 кг
Комплектации: 2024 4.0T V8 Standard Edition, 2024 4.0T V8 S, 2024 4.0T V8 Ardor Edition, 2024 4.0T V8 Mulliner
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 30 723 000 ₽ |
| Ориентировочная цена | 30 164 717 ₽ |
| Производитель | Bentley |
| Модель | Грузове авто |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2023.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 404 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 770 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5316*1978*1483 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 4.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 318 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 12.03 |
| Гарантия на автомобиль | Три года без ограничения пробега |
| Снаряженная масса (кг) | 2441 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2980 |
| Длина (мм) | 5316 |
| Ширина (мм) | 1978 |
| Высота (мм) | 1483 |
| Колесная база (мм) | 3194 |
| Передняя колея (мм) | 1670 |
| Задняя колея (мм) | 1664 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 90 |
| Объем багажника (л) | 420 |
| Тип двигателя | CVD |
| Объем двигателя (мл) | 3996 |
| Объем двигателя (л) | 4.0 |
| Система подачи воздуха | Двойной турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | V |
| Количество цилиндров | 8 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 550 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 2000-4500 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 404 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Сокращение | 8-ступенчатая DCT |
| Количество передач | 8 |
| Тип коробки передач | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Тип привода | Передний полный привод |
| Полный привод | Полный привод на все колеса |
| Центральный механизм | Дифференциал с блокировкой |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 265/45 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 295/40 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | Driver's Knee Airbag |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | ○ |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | ○ |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | ○ |
| Предупреждение о прямом столкновении | ○ |
| Предупреждение о столкновении сзади | ○ |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport ○ Standard/Comfort ○ Custom/Personalized |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Да |
| Общая активная система рулевого управления | ○ |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | ○ Камера заднего вида ○ Панорамное изображение на 360 градусов |
| Фронтальная камера | ○ Однокамерная |
| Количество камер | 1 ○ 2 ○ 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | ○ 3 |
| Круизная система | Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | ○L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | ○ |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Ассистент перестроения | ○ |
| Система помощи при удержании полосы движения | ○ |
| Система удержания полосы движения по центру | ○ |
| Распознавание дорожных знаков | ○ |
| Система ночного видения | ○ |
| Помощь при парковке | Да |
| Колесные диски | Алюминий |
| Автоматические двери | Вся машина |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина |
| Функция дистанционного запуска | ○ |
| Exterior Kit | Sport Style |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Особенности освещения | матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Рулевые фары | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Тип люка | Панорамный электрический люк с разделением |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Вся машина |
| Солнцезащитный козырек на заднем лобовом стекле | Да |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | Electric |
| Заднее боковое защитное стекло | ○ |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний ряд + подсветка |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarPlay |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон |
| Автомобильный телевизор | ○ |
| Задний ЖК-экран | ○ |
| Мультимедийное управление заднего ряда | Да |
| Автомобильный CD/DVD | DVD-проигрыватель на один диск |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Переключение рулевого колеса | Да |
| Обогрев рулевого колеса | ○ |
| Память рулевого колеса | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Цифровой дисплей HUD | ○ |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Переключатель скоростей на руле | Да |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB SD |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | ○ Предний ряд ○ Задний ряд |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да |
| Материал сиденья | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Регулировка вперед-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направленная) Регулировка плечевой поддержки Регулировка подставки для ног Регулировка поясничной поддержки (4-направленная) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка вперед-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направленная) Регулировка плечевой поддержки Регулировка подставки для ног Регулировка поясничной поддержки (4-направленная) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Функция памяти электрического сиденья | Сиденье водителя Сиденье пассажира Задний ряд |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | Да |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка вперед-назад Регулировка спинки Регулировка плеч |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Столик в спинке кресла | ○ |
| Второй ряд сидений | ○ |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Модель динамиков | ○Naim ○Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 10 динамиков ○ 16 динамиков ○ 19 динамиков |
| Сенсорная лампа для чтения | Да |
| Амбиентная подсветка | Многоцветный |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | ○ |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | ○ |
| Генератор отрицательных ионов | ○ |
| Автомобильный холодильник | ○ |

















