AION S 2025 Plus Travel Edition 532kWh
- ТИП ТОПЛИВАЭлектрический
- ДВИГАТЕЛЬ3.7L
- ТИП АВТОМОБИЛЯСедан
- Коробка передачАвтоматический
- Описание
- Характеристики
Описание
| Тип энергии | Электрический |
| КПП | Automatic |
| Двигатель | -- |
| Пробег | 100 км км |
| Владельцев | 0 раз |
| Регион | Чунцин |
| Запас хода CLTC | 480 км |
| Мощность | 100(136Ps) л.с. л.с. |
Характеристики
| Регион регистрации | Чунцин |
| Регион происхождения авто | Чунцин |
| Количество переоформлений | 0 раз |
| Дата регистрации | 2026年03月 |
| Объем двигателя | -- |
| Коробка передач | Automatic |
| Способ обслуживания | Без ТО |
| Цвет кузова | Бежевый (шампань) |
| Цвет интерьера | Тёмный |
| Запас хода | 480 |
| Максимальная мощность (кВт) | 100(136Ps) |
| Пробег | 100 км |
| Тип топлива | Электрический |
| Тип кузова | Седан |
| Мощность | 100(136Ps) л.с. |
| регион регистрации | Чунцин |
| регион | происхождения авто Чунцин |
| регион происхождения авто | Чунцин |
| количество переоформлений | 0 раз |
| дата регистрации | 2026年03月 |
| объем двигателя | -- |
| коробка передач | Automatic |
| способ обслуживания | Без ТО |
| кузов | а Бежевый (шампань) |
| цвет кузова | Бежевый (шампань) |
| цвет | интерьера Тёмный |
| цвет интерьера | Тёмный |
| запас хода | 480 |







































































