SAIC VOLKSWAGEN Touguan X
Модель: VOLKSWAGEN Touguan X




















- ТИП ТОПЛИВАgasoline
- ДВИГАТЕЛЬ2.0
- ТИП АВТОМОБИЛЯвнедорожник
- Коробка передачГидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
- Описание
- Характеристики
Описание
SAIC VOLKSWAGEN Touguan X
- Тип энергии: gasoline
- КПП: Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT)
- Привод: Передний привод
- Двигатель: 2.0
- Крутящий момент: 320 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 8.8 с
- Макс. скорость: 200 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4764*1859*1628 мм
- Колёсная база: 2791 мм
- Масса: 1675 кг
Комплектации: 2024 330TSI 2WD Ultimate
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 2 758 800 ₽ |
| Ориентировочная цена | 2 309 835 ₽ |
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Модель | Кросс-седан |
| Тип энергии | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2024.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 137 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV кроссовер |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4764*1859*1628 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 8.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.86 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1675 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2145 |
| Длина (мм) | 4764 |
| Ширина (мм) | 1859 |
| Высота (мм) | 1628 |
| Колесная база (мм) | 2791 |
| Передняя колея (мм) | 1582 |
| Задняя колея (мм) | 1572 |
| Угол въезда (°) | 17 |
| Угол съезда (°) | 17 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 60 |
| Объем багажника (л) | 450-1561 |
| Тип двигателя | EA888-DTH |
| Объем двигателя (мл) | 1984 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 186 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 4150-6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1500-4050 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 137 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Чугун |
| Сокращение | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу |
| Количество передач | 7 |
| Тип коробки передач | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/45 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 235/45 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | Внутри багажного отделения |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Переключатель режима вождения | Спорт |
| Система «старт-стоп» | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Фронтальная камера | Однокамерная |
| Количество камер | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | ○ |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Ассистент перестроения | ○ |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Помощь при парковке | Да |
| Exterior Kit | Sport Style |
| Колесные диски | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Багажник на крыше | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Противотуманные фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife Исходное соединение/отображение |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Дистанционное управление | Да |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 10,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Подогрев |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Количество динамиков | 8 динамиков |
| Амбиентная подсветка | Одноцветный |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Lane Change Assist System | ○ Дополнительная опция |
Похожие авто
3,866,885 ₽
- gasoline
- 2.0
- Седан
2,622,961 ₽
- Pure electric
- внедорожник
4,145,196 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
795,773 ₽
- gasoline
- 1.5
- Хэтчбек
935,462 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
818,345 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
1,319,428 ₽
- Pure electric
- Хэтчбек
1,139,633 ₽
- gasoline
- 1.5
- Хэтчбек
- gasoline
- 1.4
- Седан
1,741,905 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.4
- Седан
1,021,427 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,612,138 ₽
- Pure electric
- внедорожник
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,353,473 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
2,306,832 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.4
- внедорожник
2,041,446 ₽
- Pure electric
- внедорожник
1,645,754 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
656,931 ₽
- Pure electric
- Хэтчбек
1,640,430 ₽
- Pure electric
- Универсал
699,061 ₽
- gasoline
- 1.5
- Седан
1,640,430 ₽
- Pure electric
- Седан
1,181,851 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Седан
956,956 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,278,255 ₽
- gasoline
- 1.5
- внедорожник
1,475,540 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- внедорожник
2,041,193 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
2,148,652 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,099,988 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Минивэн
2,245,364 ₽
- gasoline
- 2.0
- внедорожник
1,008,183 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.3
- Минивэн
1,084,831 ₽
- gasoline
- 1.5
- Минивэн
2,002,418 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- Минивэн
1,761,804 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,685,408 ₽
- Pure electric
- 0.0
- Минивэн
1,312,641 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
1,106,325 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
2,300,166 ₽
- gasoline
- 2.0
- Минивэн
8,287,367 ₽
- Водородное топливо
- Минивэн
1,015,982 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,357,477 ₽
- Pure electric
- Пикап
4,555,672 ₽
- Diesel
- 3.0
- Седан
4,340,765 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
2,299,088 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
2,359,522 ₽
- Pure electric
- Седан
4,125,847 ₽
- Diesel
- 2.0
- Седан
1,840,454 ₽
- Pure electric
- Пикап
2,579,060 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,181,543 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
1,503,909 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
1,632,862 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
3,074,709 ₽
- Pure electric
- Пикап
3,074,709 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,106,325 ₽
- gasoline
- 2.0
- Пикап
2,911,590 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
1,318,449 ₽
- Подключаемый гибрид
- 1.5
- внедорожник
2,742,971 ₽
- Pure electric
- Пикап
1,503,909 ₽
- Diesel
- 2.0
- Пикап
























































