Deepal L07
- ТИП ТОПЛИВАExtended-range
- ДВИГАТЕЛЬ1.5
- ТИП АВТОМОБИЛЯХэтчбек
- Коробка передачКоробка передач с фиксированным передаточным числом
- Описание
- Характеристики
Описание
Deepal L07
- Тип энергии: Extended-range
- КПП: Коробка передач с фиксированным передаточным числом
- Привод: Задний привод
- Двигатель: 1.5
- Запас хода CLTC: 230 км
- Запас хода WLTC: 170 км
- Ёмкость батареи: 28.39 кВт·ч
- Мощность: 218 л.с.
- Крутящий момент: 320 Н·м
- Разгон 0–100 км/ч: 7.5 с
- Макс. скорость: 175 км/ч
- Габариты Д×Ш×В: 4875*1890*1480 мм
- Колёсная база: 2900 мм
- Масса: 1865 кг
Комплектации: 2025 Model 230Max Deep Blue AD Pro Range Extender Edition, 2025 Model 230Ultra Deep Blue AD Pro Range Extender Edition, 2025 Model 530Max Deep Blue AD Pro Pure Electric Edition, 2025 Model 530Ultra Deep Blue AD Pro Pure Electric Edition, 2025 Model 300Max Deep Blue AD Pro Range Extender Edition
Характеристики
| Рекомендованная розничная цена | 1 670 900 ₽ |
| Ориентировочная цена | 1 631 652 ₽ |
| Производитель | DEEPAL (SHENLAN) |
| Модель | Кросс-седан |
| Тип энергии | Extended-range |
| Нормы экологической безопасности | Country VI |
| Год выпуска | 2025.02 |
| Запас хода WLTC | 170 |
| Запас хода CLTC | 230 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.25 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 320 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный Хэтчбек |
| Электродвигатель (Л.с.) | 218 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4875*1890*1480 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 0.73 |
| Минимальный расход топлива в состоянии низкого заряда по WLTC (л/100 км) | 4.70 |
| Минимальный расход топлива в состоянии низкого заряда по NEDC (л/100 км) | 3.8 |
| Совмещённый расход топлива (Л/100 км) | 2.53 |
| Гарантия на автомобиль | Three Years or 120, 000 km |
| Снаряженная масса (кг) | 1865 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2295 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.44 |
| Длина (мм) | 4875 |
| Ширина (мм) | 1890 |
| Высота (мм) | 1480 |
| Колесная база (мм) | 2900 |
| Передняя колея (мм) | 1620 |
| Задняя колея (мм) | 1630 |
| Угол въезда (°) | 15 |
| Угол съезда (°) | 20 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 45 |
| Объем багажника (л) | 473-1180 |
| Объем багажника (L) | 70 |
| Тип двигателя | JL469Q1 |
| Объем двигателя (мл) | 1497 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 98 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 70 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий |
| Модель заднего двигателя | DEEPAL (SHENLAN) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 |
| Total Motor Power (Ps) | 218 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 320 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 160 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 320 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | CATL |
| Уникальные технологии аккумулятора | Jinzongzhao |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1330 |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 28.39 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13.1 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Тип привода | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 245/45 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да |
| Режим стража | Да |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да |
| Фронтальная камера | Однокамерная |
| Количество камер | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 3 |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Модель карты | Gaode |
| Ассистент перестроения | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да |
| Помощь при парковке | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт |
| Ассистент движения задним ходом | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да |
| Высокоточная карта | Да |
| Система запоминания парковки | ○ |
| Помощь при смене полосы | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | Да |
| Распознавание светового сигнала | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | ○ Городской участок дороги Автомагистраль |
| Электропривод | Да |
| Колесные диски | Алюминий |
| Дизайнерская дверь | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да |
| Память положения двери багажника | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | ○ Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID ключ |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 15.6 дюймов |
| Экран центрального управления | LCD |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K |
| Дисплей поворотный | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений |
| Голосовой помощник | Hello, Shenlan |
| Голосовое сообщение | Да |
| Распознавание голосового сообщения | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да |
| App Store | Да |
| Интеллектуальная система | Deepal OS |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Объем памяти автомобильной мультимедийной системы (ГБ) | 16 |
| Встроенная системная память (ГБ) | 128 |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Материал рулевого колеса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Цифровой дисплей HUD AR-HUD | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1/Задний ряд 1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Регулировка вперед-назад Регулировка спинки Регулировка высоты (4-направленная) ○ Регулировка подставки для ног Регулировка поясничной поддержки (4-направленная) ○ Боковая поддержка |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Подогрев Вентиляция ○ Массаж (только для водителя) Массаж (только для пассажира) |
| Функция памяти электрического сиденья | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Сиденье с нулевой гравитацией | ○ Водительское сиденье Пассажирское сиденье |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Количество динамиков | 8 динамиков |
| Амбиентная подсветка | 64 цвета |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | Да |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да |
| Кресло водителя с облачной поддержкой, комфортом и нулевой гравитацией | ○ Дополнительная опция |
| Пакет "Динамичный внешний вид" | ○ Дополнительная опция |
| Пакет "Премиальный комфортный салон" | ○ Дополнительная опция |



















